Listino Prezzi |
Listino 2024 | |||||||||||||||||||
| Pensione completa | Mezza pensione | All Inclusive | ||||||||||||||||
25/05/2024 -> 16/06/2024 | € 65,00 | € 60,00 | € 80,00 | ||||||||||||||||
17/06/2024 -> 30/06/2024 | € 70,00 | € 65,00 | € 85,00 | ||||||||||||||||
01/07/2024 -> 13/07/2024 | € 75,00 | € 70,00 | € 95,00 | ||||||||||||||||
14/07/2024 -> 03/08/2024 | € 80,00 | € 75,00 | € 100,00 | ||||||||||||||||
04/08/2024 -> 25/08/2024 | € 95,00 | € 90,00 | € 110,00 | ||||||||||||||||
26/08/2024 -> 01/09/2024 | € 85,00 | € 75,00 | € 100,00 | ||||||||||||||||
02/09/2024 -> 29/09/2024 | € 75,00 | € 70,00 | € 90,00 | ||||||||||||||||
I prezzi si intendono a PERSONA al GIORNO per un soggiorno minimo di 3 giorni Fino al 15 giugno bambini fino a tre anni GRATUITI Riduzione bambini fino a 12 anni 30% PIANO FAMIGLIA: 2 adulti+2 bambini, alloggiati nella stessa camera, pagano 3 quote SUPPLEMENTO CAMERA VISTA MARE CON BALCONE: 15,00€ al giorno a camera ALL INCLUSIVE comprende: Trattamento di Pensione Completa Bevande ai pasti: (2 minerali +1 bottiglia di vino bianco o rosso a scelta) al giorno a camera Servizio spiaggia: (Ombrellone + 2 lettini) Supplemento aria condizionata: 6 euro al giorno Ai prezzi indicati va aggiunta l'imposta di soggiorno. |
|
INSERISCI LA TUA EMAIL, RICEVERAI IN ANTEPRIMA OFFERTE ED EVENTI